Player rating
FT AC Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <124 | 124 | 185 | 278 | 321 | 402 | 507 | >507 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <416 | 416 | 869 | 1560 | 1879 | 2481 | 3261 | >3261 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 70% | >70% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.